Continuous underwater noise

Continuous Underwaternoise Registry > List of submissions


Monitoring Year

Summary of submissions per country for the selected year
Country Year Number of Stations Recording (In Days)
Scotland 2026 1 1
GERMANY 2026 4 478
DENMARK 2026 2 140





In the following table you can see all your submissions to the database:
ID Ins. Date Time AccessionID Filename Country Code Institution Station Code Start Date End Date DataUUID DatasetVersion Contact
7747 17-07-2026 13:34:51 ICES_HELCOM_DKMst104_20241210_v1_Month3.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12868 01-03-2025 00:00:00 31-03-2025 23:59:59 a2c7b0ab-cc07-4077-b076-4ea05ebb8e63 v1.0 Jakob Tougaard
7748 17-07-2026 13:35:12 ICES_HELCOM_DKMst104_20241210_v1_Month4.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12868 01-04-2025 00:00:00 07-04-2025 01:57:59 063e8710-97a0-4feb-b573-6494329d5a72 v1.0 Jakob Tougaard
7749 17-07-2026 13:36:11 ICES_HELCOM_DKMst104_20250407_v1_Month4.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12868 07-04-2025 12:35:51 30-04-2025 23:59:59 16348ccc-24b5-48af-8822-1bd197fb78d6 v1.0 Jakob Tougaard
7750 17-07-2026 13:37:28 ICES_HELCOM_DKMst104_20250407_v1_Month5.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12868 01-05-2025 00:00:00 31-05-2025 23:59:59 b1017d4d-cb42-4526-b742-ac75d6aab70c v1.0 Jakob Tougaard
7751 17-07-2026 13:38:44 ICES_HELCOM_DKMst104_20250407_v1_Month6.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12868 01-06-2025 00:00:00 30-06-2025 23:59:59 82eb877b-0756-4262-8a06-d2a858b09727 v1.0 Jakob Tougaard
7752 17-07-2026 13:39:12 ICES_HELCOM_DKMst104_20250407_v1_Month7.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12868 01-07-2025 00:00:00 09-07-2025 09:34:27 6ade8628-b75a-4de8-b63b-ec73f200ed0e v1.0 Jakob Tougaard
7753 17-07-2026 13:40:24 ICES_HELCOM_DKMst104_20250807_v1_Month10.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12868 01-10-2025 00:00:00 31-10-2025 23:59:59 7723c369-89ca-44de-8a1a-c09eed4f3971 v1.0 Jakob Tougaard
7754 17-07-2026 13:41:32 ICES_HELCOM_DKMst104_20250807_v1_Month11.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12868 01-11-2025 00:00:00 30-11-2025 23:59:59 7735deb9-195a-4920-8273-cb9e96ac49cb v1.0 Jakob Tougaard
7755 17-07-2026 13:42:02 ICES_HELCOM_DKMst104_20250807_v1_Month12.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12868 01-12-2025 00:00:00 10-12-2025 22:59:22 da5e1a62-c929-4877-bd83-d27078e3d441 v1.0 Jakob Tougaard
7756 17-07-2026 13:43:01 ICES_HELCOM_DKMst104_20250807_v1_Month8.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12868 07-08-2025 08:00:15 31-08-2025 23:59:59 b65424b4-d793-4960-9478-05322137a489 v1.0 Jakob Tougaard
7757 17-07-2026 13:44:10 ICES_HELCOM_DKMst104_20250807_v1_Month9.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12868 01-09-2025 00:00:00 30-09-2025 23:59:59 b7f99837-a2b8-46f8-a594-3450b3b30fb6 v1.0 Jakob Tougaard
7758 17-07-2026 13:45:22 ICES_HELCOM_DKMst104_20251212_v1_Month1.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12868 01-01-2026 00:00:00 31-01-2026 23:59:59 55908798-441b-44f1-af8c-33854ddff6c5 v1.0 Jakob Tougaard
7759 17-07-2026 13:46:11 ICES_HELCOM_DKMst104_20251212_v1_Month12.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12868 12-12-2025 12:00:00 31-12-2025 23:59:59 60c20076-7f63-4a92-941a-698fcf04a94e v1.0 Jakob Tougaard
7760 17-07-2026 13:47:15 ICES_HELCOM_DKMst104_20251212_v1_Month2.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12868 01-02-2026 00:00:00 28-02-2026 23:59:59 14695b82-1a02-4575-b0b2-40f25ee1f48b v1.0 Jakob Tougaard
7761 17-07-2026 13:47:59 ICES_HELCOM_DKMst104_20251212_v1_Month3.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12868 01-03-2026 00:00:00 18-03-2026 12:57:57 79fa0179-1521-43b0-91bd-f005b4da0d51 v1.0 Jakob Tougaard
7762 17-07-2026 13:48:49 ICES_HELCOM_DKMst201_20230613_v1_Month6.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12870 13-06-2023 10:42:42 30-06-2023 23:59:59 bb4fdd24-279e-42e7-b567-64cd1ac474e6 v1.0 Jakob Tougaard
7763 17-07-2026 13:49:32 ICES_HELCOM_DKMst201_20230613_v1_Month7.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12870 01-07-2023 00:00:00 16-07-2023 21:40:41 36480483-829d-4f3b-a73a-8efc7a3b69d7 v1.0 Jakob Tougaard
7764 17-07-2026 13:50:50 ICES_HELCOM_DKMst201_20230731_v1_Month10.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12870 01-10-2023 00:00:00 31-10-2023 23:59:59 68f78046-232f-43cd-b3af-0466bb812449 v1.0 Jakob Tougaard
7765 17-07-2026 13:51:18 ICES_HELCOM_DKMst201_20230731_v1_Month11.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12870 01-11-2023 00:00:00 11-11-2023 15:59:21 2727e8d0-55f7-4d6e-b637-f25e4c5a8a19 v1.0 Jakob Tougaard
7766 17-07-2026 13:51:26 ICES_HELCOM_DKMst201_20230731_v1_Month7.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12870 31-07-2023 21:01:23 31-07-2023 23:59:59 60b50199-c991-467c-9659-d8b491b8426e v1.0 Jakob Tougaard
7767 17-07-2026 13:52:43 ICES_HELCOM_DKMst201_20230731_v1_Month8.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12870 01-08-2023 00:00:00 31-08-2023 23:59:59 23161cbb-e036-4457-a72a-f54bbc239b3b v1.0 Jakob Tougaard
7768 17-07-2026 13:53:57 ICES_HELCOM_DKMst201_20230731_v1_Month9.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12870 01-09-2023 00:00:00 30-09-2023 23:59:59 57115b01-ac02-4258-bd56-6c4624997fed v1.0 Jakob Tougaard
7769 17-07-2026 13:54:24 ICES_HELCOM_DKMst201_20231126_v1_Month1.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12870 01-01-2024 00:00:00 09-01-2024 13:36:45 35e51141-569e-4576-8255-dc6247547c54 v1.0 Jakob Tougaard
7770 17-07-2026 13:54:41 ICES_HELCOM_DKMst201_20231126_v1_Month11.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12870 26-11-2023 11:38:47 30-11-2023 23:59:59 67a94975-c4d4-40bf-9124-f259536cceba v1.0 Jakob Tougaard
7771 17-07-2026 13:55:57 ICES_HELCOM_DKMst201_20231126_v1_Month12.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12870 01-12-2023 00:00:00 31-12-2023 23:59:59 dc2c8c9e-8f2d-4acb-94f7-f71fc4b00f04 v1.0 Jakob Tougaard
7772 17-07-2026 13:56:15 ICES_HELCOM_DKMst201_20240225_v1_Month2.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12870 25-02-2024 17:42:12 29-02-2024 23:59:59 053e5cac-0a37-4038-806c-435eabcb5608 v1.0 Jakob Tougaard
7773 17-07-2026 13:57:30 ICES_HELCOM_DKMst201_20240225_v1_Month3.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12870 01-03-2024 00:00:00 31-03-2024 23:59:59 1635f825-00c3-475c-af6a-d61288025d77 v1.0 Jakob Tougaard
7774 17-07-2026 13:58:15 ICES_HELCOM_DKMst201_20240225_v1_Month4.h5 DK Aarhus University, Department of Bioscience (BIOS) 12870 01-04-2024 00:00:00 17-04-2024 19:40:31 67fb7920-1136-4f3d-9aac-ca4ff8d0b4bb v1.0 Jakob Tougaard
2302 09-04-2025 13:10:12 ICES_HELCOM_14219_S06_001_20240914_20250314_v02.h5 EE Tallinn University of Technology (TUT) 14219 13-09-2024 23:00:24 14-03-2025 00:29:44 f51747be-1b15-4524-ba12-b2f727fa95ce 1.0 Mirko Mustonen
2303 09-04-2025 13:27:35 ICES_HELCOM_14216_S03_001_20240914_20250129_v02.h5 EE Tallinn University of Technology (TUT) 14216 14-09-2024 09:00:24 29-01-2025 01:29:46 9c287c2e-4c79-4c16-b749-e92641e26557 1.0 Mirko Mustonen
2304 09-04-2025 13:32:50 ICES_HELCOM_14218_S05_001_20240913_20250313_v02.h5 EE Tallinn University of Technology (TUT) 14218 13-09-2024 05:00:24 13-03-2025 06:29:45 bbee5900-e406-42ab-9776-93ecd3afbf5f 1.0 Mirko Mustonen
2305 09-04-2025 13:40:09 ICES_HELCOM_14220_S07_001_20240913_20250313_v02.h5 EE Tallinn University of Technology (TUT) 14220 13-09-2024 07:00:24 13-03-2025 08:29:45 7bd36491-2527-4975-8f89-571ceaeb2637 1.0 Mirko Mustonen
2306 09-04-2025 13:46:02 ICES_HELCOM_14221_S08_001_20240913_20250105_v02.h5 EE Tallinn University of Technology (TUT) 14221 13-09-2024 10:00:24 05-01-2025 16:29:44 27cd7d90-62df-413f-9c60-097f54b6e340 1.0 Mirko Mustonen
4466 08-12-2025 21:21:58 ICES_HELCOM_13063_B20_034_20250312_20250914_v2.h5 EE Tallinn University of Technology (TUT) 13063 12-03-2025 17:00:23 14-09-2025 16:29:43 6ee193a5-021a-4f54-860c-e525bf60df63 2.0 Mirko Mustonen
1337 30-06-2021 11:14:42 20212346 ICES_HELCOM_13097_L02_04_20200710_20200929.h5 EE Tallinn University of Technology (TUT) 13097 10-07-2020 15:00:20 29-09-2020 06:29:55 31387467-0db6-425c-90e8-1658b68efef0 1.0 Mirko Mustonen
1346 09-08-2021 12:50:56 20212545 ICES_HELCOM_13097_L02_05_20201030_20210604_2.h5 EE Tallinn University of Technology (TUT) 13097 30-10-2020 09:00:24 04-06-2021 08:29:44 0edc4dff-efb7-4ca3-80fe-ab2a943730af 1.1 Mirko Mustonen
1714 01-03-2023 11:08:08 20230177 ICES_HELCOM_13097_L02_007_20220421_20220929.h5 EE Tallinn University of Technology (TUT) 13097 21-04-2022 09:00:24 29-09-2022 08:29:45 ef47e808-7ef1-4fcd-8a10-da1d34c6e2ad 1.0 Mirko Mustonen
1715 13-04-2023 10:45:56 20212546 ICES_HELCOM_13063_B20_25_20201113_20210705_03.h5 EE Tallinn University of Technology (TUT) 13063 13-11-2020 10:00:22 05-07-2021 11:41:49 234696ac-5b01-4de1-ab3a-38147a47b14f 3.0 Mirko Mustonen
1716 13-04-2023 10:54:26 20220903 ICES_HELCOM_13063_B20_26_20210705_20220309_03.h5 EE Tallinn University of Technology (TUT) 13063 05-07-2021 12:00:23 09-03-2022 13:29:45 79da343e-578f-4563-8a68-e2b49aa75b36 3.0 Mirko Mustonen
1718 13-04-2023 14:29:54 20230177 ICES_HELCOM_13063_B20_027_20220309_20221020_03.h5 EE Tallinn University of Technology (TUT) 13063 09-03-2022 14:00:18 20-10-2022 10:29:38 895102e0-4a64-406b-b8fa-c6c83f15f1cc 3.0 Mirko Mustonen
1719 13-04-2023 14:31:33 20230177 ICES_HELCOM_13063_B20_028_20221020_20230405_02.h5 EE Tallinn University of Technology (TUT) 13063 20-10-2022 12:00:23 05-04-2023 10:29:45 bc08085f-7ef6-44de-b1c2-f66ae45a5673 2.0 Mirko Mustonen
273 11-03-2021 11:47:23 20210570 ICES_HELCOM_13063_B20_001_20140101_20140205.h5 EE Tallinn University of Technology (TUT) 13063 01-01-2014 01:00:20 05-02-2014 09:58:40 71a91d64-1320-417c-900e-9815c1da0bd5 1.0 Mirko Mustonen
274 15-03-2021 14:31:08 20210622 ICES_HELCOM_13064_B21_001_20140101_20140205.h5 EE Tallinn University of Technology (TUT) 13064 01-01-2014 01:00:20 05-02-2014 14:58:40 ffa54ab5-ba35-4022-9197-76b87be6ff9a 1.0 Mirko Mustonen
275 16-03-2021 16:21:03 20210665 ICES_HELCOM_13066_B23_001_20140101_20140206.h5 EE Tallinn University of Technology (TUT) 13066 01-01-2014 01:00:20 06-02-2014 06:58:40 846cbf65-18cc-4ed4-99e3-1268e3db88eb 1.0 Mirko Mustonen
276 25-05-2021 18:31:49 20212113 ICES_HELCOM_13063_B20_017_20180409_20181007_2.h5 EE Tallinn University of Technology (TUT) 13063 09-04-2018 14:00:20 07-10-2018 19:29:40 c8145965-c170-47dc-902a-97cd3d04b471 1.0 Mirko Mustonen
277 25-05-2021 18:32:11 20212114 ICES_HELCOM_13063_B20_016_20170927_20180327_2.h5 EE Tallinn University of Technology (TUT) 13063 27-09-2017 12:00:20 27-03-2018 19:29:40 3bc86f38-330e-4c1e-83b7-f2003cea22ab 1.0 Mirko Mustonen
278 16-06-2021 13:28:23 20212259 ICES_HELCOM_13063_B20_023_20200528_20200720.h5 EE Tallinn University of Technology (TUT) 13063 28-05-2020 11:00:20 20-07-2020 06:29:40 7f77b362-93a3-4bc3-b80b-97a765bdd8b2 1.0 Mirko Mustonen
1436 19-12-2021 22:27:35 20213931 ICES_HELCOM_13097_L02_02_20181019_20190127_2.h5 EE Tallinn University of Technology (TUT) 13097 19-10-2018 11:00:20 27-01-2019 18:24:40 c1b88ebc-def9-407d-b088-98bbca993d9e 1.1 Mirko Mustonen
1437 19-12-2021 22:58:10 20213932 ICES_HELCOM_13097_L02_01_20180628_20180828_2.h5 EE Tallinn University of Technology (TUT) 13097 28-06-2018 08:00:20 28-08-2018 11:44:40 f35c921e-2b5b-40c8-8590-2e612e771a4b 1.1 Mirko Mustonen
1981 07-12-2023 12:34:48 20235525 ICES_HELCOM_13978_M01_001_20230825_20231107_03.h5 EE Tallinn University of Technology (TUT) 13978 25-08-2023 11:00:20 07-11-2023 08:29:40 de6a281c-84ad-4891-a947-aab4b64905fc 3.0 Mirko Mustonen
Previous Next